方案、配額、合約、人員、稽核全可見;可編資格政策與管理成員。
發卡行治理
人員與角色
三種銀行人物(+ 管理員),scoped to issuer tenant;邀請、改角色、停用與復用全程寫入稽核。
訂單清單與詳情、例外;唯讀,無結算金額、不可動派遣。
對帳單與逐趟明細、簽名檔下載;可對銀行自有帳。
| 使用者 | 電子郵件 | 角色 | 狀態 | 最後活動 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
周周敬文 | cw.chou@taishin.demo | 方案管理員program_admin | 啟用中 | 2 分鐘前 | |
黃黃怡安 | hy.huang@taishin.demo | 營運檢視ops_viewer | 啟用中 | 14 分鐘前 | |
湯湯立群 | tl.tang@taishin.demo | 財務finance | 啟用中 | 1 小時前 | |
郭郭旻潔 | mj.kuo@taishin.demo | 營運檢視ops_viewer | 已邀請 | — 待接受邀請 | |
葉葉承勳 | cs.yeh@taishin.demo | 財務finance | 已停用 | 2026-05-20 |
目前操作者:王彥碩 · 方案管理員。邀請、改角色、停用與復用皆限發卡行租戶範圍,且全程稽核。